攪珠期數 | 20/009 |
攪珠日期 | |
截止售票時間 | 晚上 9:15 |
多寶 / 金多寶 | $- |
估計頭獎基金 | $8,000,000 |
上期攪珠期結(20/008) | 3,5,30,31,43,48+13 |
*註:六合彩資訊僅供參考,本機構不會為任何資訊錯誤而負責。
攪珠期數 | 20/009 |
攪珠日期 | |
截止售票時間 | 晚上 9:15 |
多寶 / 金多寶 | $- |
估計頭獎基金 | $8,000,000 |
上期攪珠期結(20/008) | 3,5,30,31,43,48+13 |
*註:六合彩資訊僅供參考,本機構不會為任何資訊錯誤而負責。